<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BSI Business Systems Integration AG</title>
		<link>http://www.bsiag.com/</link>
		<description>Newsfeed zu BSI AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BSI Business Systems Integration AG</title>
			<url>http://www.bsiag.com/fileadmin/images/news/bsi.png</url>
			<link>http://www.bsiag.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Newsfeed zu BSI AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 08:57:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Trendstudie: Generation Y weiss um ihren Wert</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/trendstudie-generation-y-weiss-um-ihren-wert.html?no_cache=1</link>
			<description>BSI befragte 178 MINT-Studenten zu ihren Wünschen an ihren zukünftigen Job.</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSI Business Systems Integration AG befragte dieses Jahr zum zweiten Mal  MINT-(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)-Studenten  zur ihren Wünschen an den ersten Job. Die Ergebnisse bestätigen viele  der Annahmen über die so genannten Millenials: Die zukünftigen  Fachkräfte suchen die Herausforderung, wollen etwas bewegen und  Verantwortung tragen. Sie möchten am liebsten in Teams arbeiten – ohne  alte Hierarchiemodelle. Autorität soll durch Fachkompetenz ‚verdient‘  werden. Auch muss das Verhalten des Unternehmens zu den Werten der  jungen Menschen passen und die Feedbackkultur stimmen. Um ihren Traumjob  zu bekommen, überlassen die befragten Studenten nichts dem Zufall: Die  Mehrheit informiert sich bereits während dem Studium im Internet oder in  Zeitschriften, hört sich bei Kommilitonen um, besucht Veranstaltungen  an der Uni und sammelt erste Berufserfahrung über Praktika und  Studentenjobs. Ein Umzug wäre für die die meisten der Studienteilnehmer  kein Problem. Sie blicken optimistisch in die Zukunft und sind sich  mehrheitlich sicher, ihren Traumjob nach dem Studium zu finden.
Detaillierte Ergebnisse gibt's in der <p class="news-list-weblink"><a href="de/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/mint-trendstudie-generation-y-weiss-um-ihren-wert.html" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a></p>.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückblick zum 11. Swiss CRM Forum</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/rueckblick-zum-11-swiss-crm-forum.html?no_cache=1</link>
			<description>Mit einem erfolgreichen 11. Swiss CRM Forum verabschiedete sich René Meier am letzten Donnerstag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <b>Social Media – immer noch Hype-Thema</b>
Es gab keinen Referent, der nicht das Thema Social Media beleuchtete – eines von drei zentralen Themen des Jahres. In Gesprächen mit Messebesuchern konnten wir die Wichtigkeit von Social Media auch bestätigen, die Dominanz des Themas wurde aber auch&nbsp; von manchen Besuchern als störend empfunden. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde aktiver getwittert. Leider ohne gemeinsamen „Hashtag“ – zeitweise wurden bis zu fünf unterschiedliche Kennworte verwendet – bis Ende der Konferenz konnte sich #scf11 durchsetzen.
Auch offline wurde viel und spannend diskutiert. Die BSI Lounge war gut besetzt und bot den Besuchern einen gemütlichen Rückzugsort vom Messetrubel. Viele bestehende Kunden sind der Einladung an den Kongress gefolgt und haben sich die neusten Funktionen von BSI CRM zeigen lassen.
<b>BSI CRM – Release 12.6 präsentiert</b>
Gefallen haben das neue GUI, der neue Dokumentengenerator, das Marketingmodul und die intuitive Bedienerführung. Designstudien eines neuen Cockpits kamen auch gut an.
BSI CEO Christian A. Rusche hat auch einen Vortrag gehalten, der viel Zuspruch fand: Anhand nur einer Folie „CRM-Stern“ skizierte er den Weg zu mehr Kundennähe.
<b>CRM-Trendstudie</b>
Bereits zum dritten Mal in Folge befragten wir Besucher der Messe zum Thema CRM. Demnach sind mobile CRM, das CRM als zentrales Arbeitsinstrument und Social CRM die drei Haupttrends des Jahres. Aktuell diskutierte Themen wie CRM aus der Cloud und Datenschutz landeten überraschend auf den hinteren Plätzen.
Die detaillierten Ergebnisse entnehmen Sie dieser <p class="news-list-weblink"><a href="de/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/studie-mobile-crm-crm-als-zentrales-arbeitsinstrument-und-social-crm-sind-die-crm-trends-2011.html" class="external-link-new-window" >Pressemitteilung</a></p>.
Die Fotos zum 11. Swiss CRM Forum finden Sie <p class="news-list-weblink"><a href="de/micropages/bsi-am-swiss-crm-forum-2011.html" target="{$cLinkTagTarget}" class="internal-link" >hier</a></p>.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/1.html?no_cache=1" title="Produkte">Produkte</a></category>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eclipse Scout auf dem „Indigo“ Release Train </title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/eclipse-scout-auf-dem-indigo-release-train.html?no_cache=1</link>
			<description>Eclipse-Projekt von BSI ist erstmals mit von der Partie beim jährlichen Sammel-Release der Eclipse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eclipse Scout, das Eclipse-Projekt von BSI, ist in diesem Jahr zum ersten Mal Passagier im jährlichen Release Train der Eclipse Foundation. Das auf der Eclipse-Plattform basierende Business Application Framework dient zur Implementierung von geschäftskritischer Unternehmens-Software. Als Bestandteil des Sammel-Releases „Indigo“ das am 22. Juni 2011 weltweit veröffentlicht wird, erhalten alle Eclipse-Entwickler auch Zugriff auf die aktuellste Version von Eclipse Scout. Das nächste grosse Ziel des Scout-Teams: Eclipse Scout soll auch in anderen Unternehmen als Entwicklungswerkzeug und Framework für Geschäftsanwendungen etabliert werden. Eclipse Scout wird ab Herbst 2011 ausserdem die Implementierung von Web GUIs unterstützen.
Weitere Informationen enthält die <p class="news-list-weblink"><a href="de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/eclipse-scout-auf-dem-indigo-release-train-1.html" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a></p>.
<b>UPDATE</b>: Los geht's - das Eclipse Indigo Release kann <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.eclipse.org/downloads/" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier </a></p>herunter geladen werden.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwischenbericht: CRM-Projekt bei AMAG</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/zwischenbericht-crm-projekt-bei-amag.html?no_cache=1</link>
			<description>Die ersten Nutzer erhalten CRM zur Geschäftskundenbetreuung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der AMAG Automobil- und Motoren AG, dem führenden Automobilhandelsunternehmen der Schweiz, löst BSI die alten, voneinander isolierten Systeme ab und implementiert bis 2013 eine Kundenmanagement-Lösung mit umfangreichen Features auf Basis von BSI CRM. Dabei wird zunächst die Firmenkundenbetreuung (Flottengeschäft) realisiert. Später folgt die Partnerbetreuung, mit der die AMAG-eigenen Garagen und Partnergaragen angebunden werden. In der letzten Phase werden dann auch noch die Endkunden über das CRM betreut. Das Ergebnis wird eine unternehmensweite 360-Grad-CRM Plattform für das Privat- und Firmenkundengeschäft sein, welche Lösungen für das Marketing, den Verkauf und die Bestandskundenbetreuung beinhaltet. <br />&nbsp; <br />Das CRM für die Betreuung von Geschäftskunden bei AMAG Import und AMAG Retail können die User bereits produktiv nutzen und kennenlernen. Neben typischen CRM- und Flottenmanagement-Features wie Bezugsinformationen, 360-Grad-Sicht auf die Kunden und die Vertragsdaten, Vertragsmanagement oder Car Policy steht den Nutzern ein umfangreicher Offertengenerator zur Verfügung, mit dem sich Verträge und Angebote auf Knopfdruck erzeugen lassen. Leads können erfasst und durch den Verkaufsprozess begleitet werden. Über einen eingebundenen externen Webkonfigurator lassen sich Fahrzeuge individuell zusammenstellen und via Webservice ins CRM übernehmen. <br />&nbsp; <br />„Ein echtes Highlight ist die Mandantenfähigkeit bei AMAG: Jede Person und Firma existiert über das gesamte CRM nur einmal. Alle Objekte lassen sich aber über mehrere Mandaten teilen und so sorgt das System für eine gute Zusammenarbeit unter den Key Account Managers. Das Feedback der ersten User wird in das endgültige System einfliessen, das wir im September live schalten“, fasst Samuel Moser, Projektleiter bei BSI, zusammen. <br />&nbsp; <br />Wir wünschen den BSI CRM Usern bei AMAG viel Spass auf Ihrem neuen System. ]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI CRM bei der Versicherungskammer Bayern geht live</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-crm-bei-der-versicherungskammer-bayern-geht-live.html?no_cache=1</link>
			<description>Erste Feuertaufe – ein mehrstufiges Mailing an 300.000 Kunden – wurde bereits bestanden</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSI löst bei der Versicherungskammer Bayern, dem grössten öffentlichen Versicherer Deutschlands, in Teilen des Vertriebs das alte CRM-System ab. Für die rund 300 Berater der Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH wurde eine gemeinsame Lösung geschaffen, die ab Juli 2011 alle Kunden- und Vertragsdaten abdeckt, inklusive des zugehörigen Antragswesens. <br /><br />Im April 2011 sind die ersten Teile des neuen CRMs live gegangen, darunter Funktionen für das Marketing. Die Feuertaufe – ein zentral gesteuertes, mehrstufiges Brief-Mailing an rund 300.000 Kunden anlässlich der 200-Jahrfeier – wurde nun erfolgreich absolviert. Die Geschäftsstellen der Versicherungskammer Bayern Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH nutzen BSI CRM ebenfalls produktiv. Die Mitarbeiter können bereits auf die Kundendaten und einen Teil der Verträge zugreifen.<br /><br />Zuvor nutzten die Geschäftsstellen voneinander unabhängige Datenbestände desselben Systems. BSI CRM integriert die Datenhaltung in einem zentralen System mit Berechtigungslogik und bietet neue Funktionen, wie Controlling und Kampagnenmanagement.<br /><br />„Wir wollten Datenbestände aus unterschiedlichen Quellen flexibel miteinander integrieren können. Zudem sollte die neue Software moderne CRM-Funktionen bieten. BSI CRM konnte hier überzeugen. Das erste Kunden-Mailing haben wir bereits erfolgreich absolviert“, fasst Claus-Peter Achatz, Abteilungsleiter Vertriebsunterstützung bei der Versicherungskammer Bayern Landesbrand Vertriebs- und Kundenmanagement GmbH, zusammen. <br /><br />Urs Frick, Projektleiter bei BSI, ergänzt: „Wir haben dieses Projekt nach Scrum umgesetzt. Dadurch war und ist die Zusammenarbeit mit der Fachabteilung bei der Versicherungskammer Bayern sehr eng und begleitet von einer guten Stimmung. Typische Herausforderungen in Ablösungsprojekten, wie etwa das Abschneiden alter Zöpfe und die Einführung neuer Konzepte, liessen sich viel einfacher lösen.“<br /><br />Wir wünschen der Versicherungskammer Bayern weiterhin gutes Gelingen mit BSI CRM!]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI mit stabilen Zahlen für das Geschäftsjahr 2010</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-mit-stabilen-zahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2010.html?no_cache=1</link>
			<description>Umsatz und Mitarbeiterzahl wachsen weiter</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSI legte gestern Abend die Geschäftszahlen für das Jahr 2010 vor. Demnach erzielte BSI im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von CHF 33 Mio.. Das entsprich einer Zunahme von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresresultat von CHF 31,3 Mio.. Der „Gewinn nach Steuern“ hat im aktuellen Geschäftsjahr leicht abgenommen, was auf die Währungsschwankung des Euros sowie aussergewöhnlich grosse Investitionen zurückzuführen ist. Auch im vergangenen Geschäftsjahr konnte BSI einige Neukunden-Projekte gewinnen. Vor allem im Nachbarland Deutschland ist die Nachfrage nach Software von BSI ungebrochen. So stieg der Exportanteil von 30 Prozent im Jahr 2009 auf knapp 40 Prozent im Geschäftsjahr 2010. Auch die Mitarbeiterzahl ist auf nunmehr 160 Mitarbeiter gewachsen, die aktuell an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten. Im Spätsommer kommt ein siebter Standort in München hinzu.
Detaillierte Informationen sind in der <p class="news-list-weblink"><a href="de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/bsi-legt-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2010-vor.html" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung </a></p>abrufbar.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI München - Nägel mit Köpfen</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-muenchen-naegel-mit-koepfen.html?no_cache=1</link>
			<description>Ab 1. September 2011 ist BSI mit einem Büro im Herzen Münchens vertreten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSI hat Nägel mit Köpfen gemacht: Ab 1. September 2011 arbeiten wir in unserem Münchner Büro am Altheimer Eck 2, in Fussreichweite vom Marienplatz und Hauptbahnhof. 
Die Räumlichkeiten werden&nbsp;Platz für 15 Mitarbeiter bieten, darunter Kollgen aus der Schweiz, die an Projekten in München und Bayern arbeiten und temporär in die Landeshauptstadt kommen, sowie feste Mitarbeiter aus der Region. Gesucht sind Young Professionals und Berufseinsteiger, die Freude an der Programmierung von Software mit Java und Eclipse haben. 
Weitere Informationen dazu gibt es <p class="news-list-weblink"><a href="de/jobs.html" target="{$cLinkTagTarget}" class="internal-link" >an dieser Stelle</a></p>.
Die Pressemitteilung zum Standort München ist <p class="news-list-weblink"><a href="de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/bsi-eroeffnet-den-zweiten-deutschen-standort-in-muenchen.html" class="external-link-new-window" >hier </a></p>abrufbar.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meeting BSI 01/11 ist fertig</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/meeting-bsi-0111-ist-fertig.html?no_cache=1</link>
			<description>Die Ausgabe 1/11 unseres Kundenmagazins meeting BSI ist fertig und wird in dieser Woche druckfrisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Generation Y drängt in die Arbeitswelt. Diese Generation ist mit Computern und Internet aufgewachsen. Social Networks, Chat und Always-on sind für diese ab 1980 Geborenen alltäglich und prägen ihre Wertvorstellungen. Kompetenz wird nicht mehr am Status einer Person, ihrem Alter oder ihrer Betriebszugehörigkeit festgemacht. Kompetenz und damit verbundene Anerkennung muss verdient werden. Das Teilen von Wissen und die Teilhabe an der Kommunikation der Community – Stichwort: Feedback – sind hier die essentiellen Strategien.<br /><br />Das bleibt&nbsp; natürlich nicht ohne Folgen für Unternehmen. Die jungen, gut ausgebildeten Menschen erwarten, dass sich Firmen diesen neuen Werten anpassen und sind weniger zu Kompromissen bereit als Arbeitnehmer der Generation X.<br /><br />Alte Pyramiden- und Linienstrukturen werden langsam aber sicher aufgeweicht. Die Arbeitswelt entspricht mehr und mehr eher einem Netzwerk aus mehr oder weniger lockeren Beziehungen. In Projekten arbeiten Menschen für eine begrenzte Zeit zusammen, deren Spezialwissen für dieses Projekt benötigt wird. Projekte sind dabei nicht auf Unternehmensgrenzen beschränkt.<br /><br />Lesen Sie in unserem Leitartikel, wie sich Erkenntnisse über Online-Netzwerke auf Unternehmen übertragen lassen. Am Beispiel einer Torten-Community wird erläutert, wann Wachstum zum Problem wird und wie sich soziale Systeme selbst regulieren – ohne fest geschriebene Hierarchie und Ordnung.<br /><br />Ausserdem berichten wir, wie immer, über interessante Kundenprojekte – dieses Mal über Lidl und die Schweizer Post. Lidl zentralisierte seinen Kundenservice im deutschen Contact Center mithilfe von BSI Contact. Die Schweizer Post reagierte auf den demografischen Wandel mit einem Agenturmodell, dass Postschalter mit allen bekannten Services in Geschäfte vor Ort, etwa Papeterien oder Supermärkte integriert. Die Post setzte dabei auf den langjährigen IT-Partner BSI.<br /><br />Lesen Sie auch, warum wir denken, dass klassisches CRM tot ist, aber trotzdem unser Kerngeschäft bleibt und blicken Sie hinter die Kulissen von BSI.<br /><br />Viel Spass beim Lesen! Diejenigen, die jetzt schon einen Blick in Meeting BSI 1/11 werfen wollen, finden das Kundenmagazin <p class="news-list-weblink"><a href="de/magazin.html#c795" target="{$cLinkTagTarget}" class="internal-link" >hier zum Download</a></p>.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/1.html?no_cache=1" title="Produkte">Produkte</a></category>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erleben Sie uns live</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/erleben-sie-uns-live.html?no_cache=1</link>
			<description>Aktuelle Vorträge über BSI in der Schweiz und Deutschland</description>
			<content:encoded><![CDATA[In den nächsten Tagen und Monaten sind BSIler&nbsp;unterwegs anzutreffen. An zahlreichen <p class="news-list-weblink"><a href="de/jobs/recruiting-events.html#c1174" target="{$cLinkTagTarget}" class="internal-link" >Kontakttagen und -messen </a></p>stellen wir uns zukünftigen Arbeitnehmern vor, so zum Beispiel Mike J. Widmer an der <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.mathematik.uni-mainz.de/freunde-der-mathematik" target="_blank" class="external-link-new-window" >Fakultät für Mathematik und Informatik </a></p>der Uni Mainz.
BSI Vertreter halten aber auch Vorträge vor der Business-Gemeinschaft. Adrian Bucher präsentiert an der <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.topsoft.ch/de/dyn_output.html?content.vname=home_de" target="_blank" class="external-link-new-window" >Topsoft</a></p> in Zürich sieben Trends zu Kundenservice bei Retailern. Unter dem Titel «Kundenservice bei Retailern – Effizienz und Kundennähe ist möglich» verdichtet er seine praktische Erfahrungen aus diversen Projekten im Einzelhandel.
Im Juni demonstriert Andreas Hoegger unser Framework Eclipse Scout&nbsp;anlässlich des <p class="news-list-weblink"><a href="http://wiki.eclipse.org/Eclipse_DemoCamps_Indigo_2011/Darmstadt" target="_blank" class="external-link-new-window" >Eclipse DemoCamp Indigo 2011 </a></p>in Darmstadt. Das Open Source Framework&nbsp;für die Entwicklung von Geschäftsanwendungen ist dieses Jahr offiziell Bestandteil des Juni-Release-Trains von Eclipse.
Für diesen Sommer beschliesst Christian Rusche den Reigen mit einem Vortrag an der <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.sea-con.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >SEACON 2011 </a></p>in Hamburg. Mit seinem <p class="news-list-weblink"><a href="de/technologien/eclipse-scout/technologie-events.html" target="{$cLinkTagTarget}" class="internal-link" >Vortrag </a></p>«Wir sind Handwerker - eine andere Art Unternehmensführung» zeigt er auf, wie BSI als Unternehmen funktioniert und nach&nbsp;welchen Werte wir arbeiten.
Wir freuen uns auf bekannte Gesichter und das eine oder andere Feedback!]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI-Schoggi-Hase sucht gemütliches Osternest</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-schoggi-hase-sucht-gemuetliches-osternest-1.html?no_cache=1</link>
			<description>Schweiz und Schokolade – das kommt nicht von ungefähr: Haben wir doch den höchsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schweiz und Schokolade – das kommt nicht von ungefähr: Haben wir doch den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in Europa. 11,7 Kilogramm Schoggi waren es im Jahr 2009 (Quelle: Wikipedia). Und es ist wirklich so: Wir essen gerne Schokolade. Eines unserer Erkennungszeichen an Messen und Events im Ausland sind daher auch die leckeren Munzlis. <br /><br />Für Ostern verschenken wir einen süssen, handgemachten Schoggi-Hasen aus der Dorfbäckerei &quot;Fürst&quot; in Baar – hier deckt sich Catherine übrigens auch für Ostern ein. 
<b>So kannst du gewinnen</b>: Einfach heute bis 18 Uhr eine E-Mail mit Betreff „Osterhase“ sowie deiner Postadresse an <p class="news-list-weblink"><a href="mailto:jessica.schmidt@bsiag.com" class="mail" >jessica.schmidt@bsiag.com</a></p> senden. Morgen Früh zieht dann die Glücksfee den Gewinner. Mehr morgen Vormittag hier und auf <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.facebook.com/bsiagcom" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook</a></p>.
<b>UPDATE</b>: Gewonnen hat Sabine S. Die Gewinnerin wird informiert. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!<br /><br />Viel Glück und frohe Ostern wünscht BSI!]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI Strategic Board 2011</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-strategic-board-2011.html?no_cache=1</link>
			<description>30 Kunden und Mitarbeiter von BSI entwickelten ihre Vision von CRM und Kundenservice im Jahr 2030.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Mittwoch, den 6. April 2011 lud BSI zum ersten Strategic Board nach Zürich. Gegen 16 Uhr fanden sich BSI-Mitarbeiter und Gäste im Büro Zürich ETH zu Kaffee und Kuchen ein. Nach einem kurzen Fussmarsch zum benachbarten Hauptgebäude der Universität Zürich ging es im Restaurant UniTurm ab 17 Uhr „an die Arbeit“. Zum theoretischen Input von Zukunftsforscher Dr. Stephan Sigrist von W.I.R.E. wurden in vier Speeddating-Runden à zwei Personen und sieben Minuten ganz persönliche Visionen von CRM und Kundenservice im Jahr 2030 entwickelt. Als Rahmen fungierten drei Megatrends:<br /><br />
„Zeitalter des Wissens – Der Kunde ist oft besser informiert als der Experte“
„Der mobile Kunde – Kunden sind laufend unterwegs und fordern entsprechende Lösungen“
„Die Netzwerkökonomie – Soziale Netzwerke verbinden immer mehr Menschen rund um den Globus“
sowie 
„Ihre Vision für die Zukunft der kundenorientierte IT“.
<br />Es wurde angeregt diskutiert – nicht nur in den Speeddating-Runden, auch bei der Auswertung der Ergebnisse im Anschluss. Den durchaus spannenden Output <p class="news-list-weblink"><a href="fileadmin/downloads/StrategicBoard/ZSF_BSI_StrategicBoard_2011.pdf" class="download" >finden Sie hier zum Download</a></p>. <br /><br />Beim anschliessenden Essen und Umtrunk tauschten sich die Teilnehmer bei einem Rundumblick über Zürich bis spät in den Abend aus.
Hier finden Sie einige Bilder vom Event.<br /><br />Wir danken unseren Gästen und freuen uns bereits auf das BSI Strategic Board 2012.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss Life Network arbeitet mit BSI CRM</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/swiss-life-network-arbeitet-mit-bsi-crm.html?no_cache=1</link>
			<description>Das führende Netzwerk im Bereich Personalvorsorgelösungen für international tätige Unternehmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Swiss Life Network löste sein in die Jahre gekommenes CRM-System ab und ersetzt die Applikation durch BSI CRM. Die neue, Ende 2010 in den Produktivbetrieb gegangene Software ermöglicht die Verwaltung von und das Reporting über Kunden- und Vertragsdaten. Weiter bietet die CRM-Lösung ein durchgängiges Opportunity-Management für Swiss Life Network sowie für die Geschäftspartner des Netzwerkes. Eine besondere Herausforderung im Projekt war es, die teilweise komplexen Unternehmensstrukturen und Geschäftsbeziehungen über ein intelligentes Beziehungssystem im CRM abzubilden. Darüber hinaus verfügt die neue CRM-Lösung über eine breite Schnittstellenanbindung zu den Umsystemen.
Eine ausführliche Beschreibung des Projektes findet sich in der <p class="news-list-weblink"><a href="de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/bsi-modernisiert-crm-bei-swiss-life-network.html" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung</a></p>.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückblick zur EclipseCon</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/storage/galleries/eclipsecon-2011.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			<category><a href="de/home/select_category/2.html?no_cache=1" title="Startseite">Startseite</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI eröffnet Büro in München</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-bald-in-muenchen.html?no_cache=1</link>
			<description>Ab Sommer 2011 sind wir auch in München mit einem Standort vertreten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Aufbau unseres siebten Standortes in München geht mit grossen Schritten voran. Vier Kunden dürfen wir in Bayern bereits mit BSI-Software versorgen: ERGO Direkt Versicherungen, LV 1871, M-net und die Versicherungskammer Bayern. Die Zeichen, weitere gute Mitarbeiter zu gewinnen, stehen mit den drei Münchner Universitäten ebenfalls gut.
<p class="news-list-weblink"><a href="de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen/article/bsi-eroeffnet-den-zweiten-deutschen-standort-in-muenchen.html" class="external-link-new-window" >Hier </a></p>geht es zur Medienmitteilung. 
Interessierte Mitarbeiter bitte <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.bsiag.com/index.php?id=293&amp;L=0" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier entlang</a></p>.
Eine Impression an Bildern haben wir auf unserer <p class="news-list-weblink"><a href="http://www.facebook.com/bsiagcom" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook-Seite </a></p>zusammengestellt.]]></content:encoded>
			<category><a href="de/home/select_category/4.html?no_cache=1" title="Allgemein">Allgemein</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI CRM 12.5 ist fertig</title>
			<link>http://www.bsiag.com/de/blog/archiv/news/article/bsi-crm-125-ist-fertig.html?no_cache=1</link>
			<description>Es ist soweit: In der Nacht von Montag auf Dienstag haben alle BSI-Mitarbeiter BSI CRM 12.5 auf...</description>
